Logbook, Logbuch, Diario di bordo
2006 |
![]() |
|---|
|
deutsch |
|
italiano |
| 2006 Insel Elba - Santa Maria di Leuca | 2006 Isola d'Elba - Santa Maria di Leuca | ||
| 2006 Santa Maria di Leuca - Korinth | 2006 Santa Maria di Leuca - Corinto | ||
| 2006 Korinth - Astypalaia | 2006 Corinto - Astypalaia | ||
| 2006 Nördliches Dodekannes | 2006 Dodecanneso nord | ||
| 2006 Südliches Dodekannes | 2006 Dodecanneso sud | ||
| 2006 Turgutreis - Kemer | 2006 Turgutreis - Kemer | ||
| 2006 Zahlen und Fakten | 2006 numeri e fatti | ||
2007 |
![]() |
|---|
|
deutsch |
|
italiano |
| 2007 Kemer - Ayvalik | 2007 Kemer - Ayvalik | ||
| 2007 Ayvalik - Lavrion | 2007 Ayvalik - Lavrion | ||
| 2007 Lavrion - Sibari | 2007 Lavrion - Sibari | ||
| 2007 Zahlen und Fakten | 2007 numeri e fatti | ||
2008 |
![]() |
|---|
|
deutsch |
|
italiano |
| 2008 Sibari - Lastovo | 2008 Sibari - Lastovo | ||
| 2008 Kroatien | 2008 Croazia | ||
| 2008 Golf von Venedig | 2008 Golfo di Venezia | ||
| 2008 Vis - Insel Elba | 2008 Vis - Isola d'Elba | ||
| 2008 Zahlen und Fakten | 2008 numeri e fatti | ||
2009 |
![]() |
|---|
![]() |
deutsch |
![]() |
italiano |
| 2009 Insel Elba - Palamòs | 2009 Isola d'Elba - Palamòs | ||
| 2009 Balearische Inseln | 2009 Isole Baleari | ||
| 2009 Denia - Barcelona | 2009 Denia - Barcellona | ||
| 2009 Balearen - Insel Elba | 2009 Baleari - Isola d'Elba | ||
| 2009 Zahlen und Fakten | 2009 numeri e fatti | ||
Home Specifications Modifications Equipment Pictures Trips Logbook Links e-mail